Інфекційне відділення
На сьогоднішній день є структурним підрозділом КНП «Косівська ЦРЛ».
Інфекційне відділення завдяки своїй структурі як боксованого відділення забезпечує за всіма вимогами дотримання санітарно-протиепідемічного режиму діагностику та лікування інфекційних захворювань дорослих та дітей при тяжкому та середньому перебігу, при підозрі та виявленні інфекційних захворювань.
Старша медична сестра — ГОЛЮК Інна Василівна.
Відділення розраховане на 20 ліжок: 10 дорослих, 10 дитячих. Працює в ургентному режимі, прийом хворих здійснюється цілодобово. Надає стаціонарну допомогу населенню з інфекційною патологією. Розгорнуто палати боксованого типу. Всім пацієнтам проводяться необхідні клініко-лабораторні, інструментальні, рентгенологічні дослідження, УЗД, ЕКГ, ЕХО, КТ. При необхідності запрошуються на консультацію інші спеціалісти.
Колектив відділення згуртований, дружній, доброзичливий до пацієнтів.
Лікарі інфекційного відділення КНП “Косівська ЦРЛ”

САВ’ЮК Наталія Іванівна
Завідувачка відділення, лікар-інфекціоніст

ЛЕВІН Тетяна Ярославівна
Лікар-інфекціоніст дитячий
Залишки ліків по інфекційному відділенню КНП “Косівська ЦРЛ” станом на 01.06.2026 року
| Кількість | ||||||
| ТМЦ | Одиниця виміру | |||||
| Інфекційне відділення Ст/мс Голюк І.В. | 4,960.00000 | |||||
| OMEPRAZOL BASICS CAP 20 mg | капс | 100.00000 | ||||
| Антисептичні серветки в баночках 70 % спирт | шт | 3.00000 | ||||
| Аспіраційно-зрошовальна груша 60 мл | шт | 5.00000 | ||||
| Бинт 5*10 н/ст | шт | 30.00000 | ||||
| Вакуумна пробірка 4,5 мл, 3,8% Натрій цитрат, блакитна | шт | 100.00000 | ||||
| Глутаргін 400 мг/мл амп. 5 мл №10 | ампул | 20.00000 | ||||
| Голка G25 ін’єкційна одноразова | шт | 600.00000 | ||||
| Грілка гумова Б-3 об’єм 3 л | шт | 1.00000 | ||||
| Джгут одноразовий | шт | 6.00000 | ||||
| Диклофенак р-н 2,5% 3мл №10 | ампул | 10.00000 | ||||
| Диклофенак-Дарниця, 25 мг/мл по 3 мл №10 | ампул | 40.00000 | ||||
| Доксициклін 100 мг | таб | 515.00000 | ||||
| Дротаверин-Дарниця. Р-н для ін. 20 мг/мл по 2 мл № 5 | ампул | 50.00000 | ||||
| Еуфілін р-н 20 мг/мл, 5 мл №10 | ампул | 20.00000 | ||||
| Засіб дезінфікуючий “Бланідаз 300”, таблетки 1 кг | кг | 1.00000 | ||||
| Кальцій глюконат 100мг/мл 10мл №10 | ампул | 10.00000 | ||||
| Канюля внутрішньовенна G 22 | шт | 100.00000 | ||||
| Каптопрес -Д табл 25мл №20 | таб | 60.00000 | ||||
| Катетер в/в G 20 | шт | 100.00000 | ||||
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (28л) | шт | 2.00000 | ||||
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5л.) | шт | 4.00000 | ||||
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання( 10л.) | шт | 15.00000 | ||||
| Лоратадин сироп, 1 мг/мл по 90 мл у флаконі №1 | флак | 5.00000 | ||||
| Маска медична з гумовими петлями | шт | 50.00000 | ||||
| Мезатон р-н д. ін, 10 мг/мл №10 | ампул | 10.00000 | ||||
| Метоклопрамід 0,5 %, 2 мл №10 | ампул | 50.00000 | ||||
| Натрію хлорид р-н, 0,9%, 200 мл №1 | флак | 9.00000 | ||||
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 100 мл | флак | 56.00000 | ||||
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл | флак | 22.00000 | ||||
| Одноразова система ПР | шт | 150.00000 | ||||
| Омепразол 40мг | флак | 20.00000 | ||||
| Парацетамол 500мг | таб | 90.00000 | ||||
| Пластир медичний Ультрапор (на нетканій основі) 2*500 см | шт | 48.00000 | ||||
| Преднізолон 5мг | таб | 100.00000 | ||||
| Пробірка вакуумна 3,0 мл ЕДТА К3, бузкова | шт | 100.00000 | ||||
| Пробірка вакуумна 5,0 мл, активатор згортання, червона | шт | 100.00000 | ||||
| Рафт р-н д/ін. 4 мг/мл амп. 1 мл №10 | ампул | 70.00000 | ||||
| Рукавиці медичні нестерильні | пар | 400.00000 | ||||
| Рукавиці н/с S | шт | 500.00000 | ||||
| Рукавиці нестерильні | шт | 200.00000 | ||||
| Рукавиці оглядові н/ст | шт | 100.00000 | ||||
| Санітайзер 500 мл №20 | шт | 12.00000 | ||||
| Серветка н/с 5,08*5,08 см | шт | 200.00000 | ||||
| Стрічка діаграмна 80*23 (12) | шт | 5.00000 | ||||
| Фармадипін 2% 5мл №1 | флак | 1.00000 | ||||
| Фуросемід 10мг/мл 2,0 №10 | ампул | 20.00000 | ||||
| Ципрофлоксацин 500 мг | таб | 150.00000 | ||||
| Шприц 1,0 без голки | шт | 300.00000 | ||||
| Шприц 10,0 з голкою | шт | 200.00000 | ||||
| Шприц 2,0 без голки | шт | 100.00000 | ||||
| Шприц 20.0 мл з голкою | шт | 100.00000 | ||||
| Разом | 4,960.00000 | |||||











