Терапевтичне відділення
У відділенні функціонує 60 ліжок, 30 кардіологічного профілю на першому поверсі та 30 ліжок терапевтичного профілю на другому поверсі. В штаті працівників є 3 лікарі-кардіологи та 5 лікарів-терапевтів. Для полегшення діагностики хворих у відділенні працює лікар функціональної діагностики, який проводить УЗД дослідження. Відділення забезпечене кисневими точками для лікування важкохворих пацієнтів, кардіомоніторами для спостереження за показниками АТ, пульсу.
Старша медична сестра — КІЩУК Ксенія Василівна.
Основними завданнями терапевтичного відділення є:
- Надання кваліфікаційної діагностичної та лікувальної допомоги хворим з захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворення, нирок, ендокринної системи, суглобів, злоякісних новоутворень, внутрішніх органів, алергічними реакціями, отруєннями.
- Впровадження в практику нових методів діагностики та лікування, аналізах, ефективності.
- Впровадження в роботу протоколів діагностики та надання медичної допомоги хворим з захворюваннями внутрішніх органів.
- Підвищення рівня теоретичних знань, навчання медичного персоналу, питанням практичних навиків при проведенні лікування хворих.
В терапевтичне відділення підлягають на госпіталізацію хворі на гостре, та загострення хронічних захворювань внутрішніх органів. ПОРЯДОК ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ:
- за направленням лікаря поліклініки;
- після огляду лікаря у ВЕМД;
- за переводом зі суміжного відділення;
- перевід з іншого ЗОЗ.
При плановій госпіталізації, хворі повинні бути обстежені згідно переліку, який є затверджений у нашому закладі.
ПОКАЗИ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ:
Хвороби органів дихання: гострий бронхіт, хронічний необструктивний бронхіт в стані загострення, хронічний обструктивний бронхіт в стадії загострення, пневмонія, бронхіальна астма, ексудативний бронхіт.
Хвороби системи кровообігу: ішемічна хвороба серця, ХІХС, стенокардія, ХІХС, порушення ритму, гіпертонічна хвороба І, ІІ, ІІІ стадії, ускладнена гіпертонічним кризом, хронічна ішемічна хвороба серця + гіпертонічна хвороба, кардіоміопатії, міокардиосклерози постміокардитичні, хронічна ревматична хвороба серця, інфекційні ендокардити.
Хвороби системи травлення: хронічний гастрит в стадії загострення, хронічний гастродуоденіт в стадії загострення, виразкова хвороба, активна фаза, хронічний персистуючий гепатит в стадії загострення, цироз печінки, хронічний холецистит в стадії загострення, хронічний коліт в стадії загострення, неспецифічний виразковий коліт в стадії загострення.
Хвороби системи сечовиділення: гострий гломерулонефрит, гострий пієлонефрит, хронічний пієлонефрит в стадії загострення, хронічний гломерулонефрит.
Системні захворювання сполучної тканини: ревматоїдний артрит в стадії загострення, системний червоний вовчак, дерматомозіт.
Ендокринні захворювання: цукровий діабет середньої та важкої форми при субкомпенсації та декомпенсації, тіреотоксикоз, гіпотеріоз, аутоімунний тіреоідіт, феохромоцитом.
Хвороби крові: залізодефіцитна анемія, В12–дефіцитна анемія, гіпопластична анемія, тромбоцитопенія, мієломна хвороба.
Лікарі терапевтичного відділення КНП “Косівська ЦРЛ”

БОЙЧУК Оксана Романівна
Завідувачка відділення, лікар-терапевт, лікар-кардіолог

КОПЧУК Михайло Павлович
Лікар-терапевт

СЕМЕНЧЕНКО Людмила Олександрівна
Лікар-терапевт

СТЕФУРАК Надія Петрівна
Лікар-терапевт

ХІМЯК Ольга Віталіївна
Лікар-терапевт

МАКОВІЙЧУК Людмила Федорівна
Лікар-кардіологг

ОЛІЙНИК Жанна Романівна
Лікар-кардіолог
Залишки ліків по терапевтичному відділенню КНП “Косівська ЦРЛ” станом на 01.06.2026 року
| Кількість | ||||||
| ТМЦ | Одиниця виміру | |||||
| Терапевтичне відділення Ст/мс Кіщук К.В. | 12,360.00000 | |||||
| DAFILON синій p.USP 4/0 довж.75см зворотньо-ріж. голка 3/8 кола, довж.19ммм | шт | 2.00000 | ||||
| PANTOPRAZOL BASICS TAB 20 mg | таб | 45.00000 | ||||
| Анальгін 500мг 2мл | ампул | 20.00000 | ||||
| Антигістин 20мг/мл амп 1мл № 5 | ампул | 15.00000 | ||||
| Аритміл 200мг №50 | таб | 50.00000 | ||||
| Аритміл р-н д/ін. 150 мг амп. 3 мл №5 | ампул | 10.00000 | ||||
| Атенолол 50 мг | таб | 40.00000 | ||||
| Атерокард 75 мг | таб | 280.00000 | ||||
| Атропін – Дарниця по 1 мг/ мл №10 | ампул | 10.00000 | ||||
| Бетадин 1000,0 | флак | 1.00000 | ||||
| Бетайод -Здоровя 100мг 1000мл №1 | флак | 1.00000 | ||||
| Бинт 5*10 н/ст | шт | 7.00000 | ||||
| Бісопролол таблетки по 10 мг №50 | таб | 50.00000 | ||||
| Вакуумна пробірка 4,5 мл, 3,8% Натрій цитрат, блакитна | шт | 290.00000 | ||||
| Валеріана | таб | 20.00000 | ||||
| Ванлерк 10 мг | таб | 90.00000 | ||||
| Ванлерк 20 мг | таб | 90.00000 | ||||
| Варфарин -ФС 2,5 мг №100 | таб | 10.00000 | ||||
| Вата 100г | шт | 1.00000 | ||||
| Вінпоцетин 5 мг 2 мл | ампул | 10.00000 | ||||
| Вітамін В12 0,05% амп. 1 мл №10 | ампул | 20.00000 | ||||
| Вітамін В6 5% амп. 1 мл №10 | ампул | 40.00000 | ||||
| Вугілля активоване 250 мг | таб | 10.00000 | ||||
| Гемотран розчин для ін’єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах №5 | ампул | 5.00000 | ||||
| Гепарин 5000 МО/мл. 5 мл №5 | флак | 10.00000 | ||||
| Гідазепам ІС 0,02г №20 | таб | 20.00000 | ||||
| Гідрокортизону ацетат. Суспензія для ін. 25 мг/мл по 2 мл № 10 | ампул | 10.00000 | ||||
| Гідрохлортіазид 25 мг №20 | таб | 20.00000 | ||||
| Глутаргін 200 мг/мл по 5 мл №10 | ампул | 20.00000 | ||||
| Глюкоза 5% 200,0 №1 Фрія-фарм1 | флак | 5.00000 | ||||
| Голка 22G | шт | 200.00000 | ||||
| Голка G21 | шт | 200.00000 | ||||
| Голка G23 | шт | 100.00000 | ||||
| Голка G25 ін’єкційна одноразова | шт | 100.00000 | ||||
| Дакортін 30 мг | таб | 25.00000 | ||||
| ДЕКСПРО розчин для ін’єкцій, по 50 мг/2 мл в ампулі; по 5 ампул | ампул | 20.00000 | ||||
| Джгут одноразовий | шт | 5.00000 | ||||
| Дигоксин 0,25мг №40 | таб | 40.00000 | ||||
| Диклофенак-Дарниця, 25 мг/мл по 3 мл №10 | ампул | 40.00000 | ||||
| Димедрол-Дарниця, 10 мг/мл по 1 мл, №10 | ампул | 10.00000 | ||||
| Дієтична добавка Valda Respiration & Immunite (Валда Дихання та Імунітет), желейні цукерки №50 | уп | 6.00000 | ||||
| Дієтична добавка Valda Sommeil (Валда Cон), желейні цукерки №60 | уп | 6.00000 | ||||
| Дієтична добавка Valda Vitalite (Валда Віталіті), желейні цукерки №60 | уп | 6.00000 | ||||
| Домрид 30 мг | таб | 20.00000 | ||||
| Дофамін -Дарниця 4% 5 мл 310 | ампул | 10.00000 | ||||
| Дротаверин-Дарниця. Р-н для ін. 20 мг/мл по 2 мл № 5 | ампул | 60.00000 | ||||
| Едоксакорд 30 мг | таб | 120.00000 | ||||
| Едоксакорд 60 мг | таб | 210.00000 | ||||
| Еналаприл 10мг №20 | таб | 20.00000 | ||||
| Ендотрахеальна трубка 6,0 mm | шт | 2.00000 | ||||
| Еплепрес 50 мг | таб | 180.00000 | ||||
| Еуфілін р-н 20 мг/мл, 5 мл №10 | ампул | 50.00000 | ||||
| Ємкість для сечі 120 мл стерильна | шт | 80.00000 | ||||
| Засіб дезінфікуючий “Бланідаз 300”, таблетки 1 кг | кг | 1.00000 | ||||
| Ізосорбіт-динітрат 5мг | таб | 20.00000 | ||||
| Кальцій глюконат 100мг/мл 10мл №10 | ампул | 20.00000 | ||||
| Канюля назальна | шт | 11.00000 | ||||
| Канюля внутрішньовенна G 20 | шт | 50.00000 | ||||
| Канюля внутрішньовенна G 24 | шт | 150.00000 | ||||
| Каптопрес -Д табл 25мл №20 | таб | 60.00000 | ||||
| Каптоприл 25мг Астрафарм | таб | 60.00000 | ||||
| касарк по 16мг/12,5 мг №30 | таб | 420.00000 | ||||
| Катетер Нелатона, дитячий | шт | 15.00000 | ||||
| Катетер Фолея 18 | шт | 2.00000 | ||||
| Катетер Фолея 2-х ходовий 16 | шт | 6.00000 | ||||
| Катетер Фолея 2-х ходовий 18 | шт | 14.00000 | ||||
| Кафінітріна 1мг/25мг | таб | 10.00000 | ||||
| Кисневі трубки | шт | 13.00000 | ||||
| Комбісарт 5мг/160мг | таб | 120.00000 | ||||
| Комбісарт Н 10мг/160мг/12,5мг | таб | 180.00000 | ||||
| Комбісарт Н 5мг/160мг/12,5мг | таб | 90.00000 | ||||
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (28л) | шт | 16.00000 | ||||
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання( 10л.) | шт | 12.00000 | ||||
| Корвазан 25 мг №30 | таб | 30.00000 | ||||
| Кордерія Моно 4 мг | таб | 30.00000 | ||||
| Лазолекс 7,5 мг/мл, по 2 мл в амп | ампул | 20.00000 | ||||
| Лерканія 20 мг | таб | 80.00000 | ||||
| Лівостор 10 мг | таб | 90.00000 | ||||
| Лівостор 20 мг | таб | 150.00000 | ||||
| Лідокаїн гідрохл. 2% 2мл №10 | ампул | 15.00000 | ||||
| Лінезолідин 2 мг/мл по 300 мл у пляшці | флак | 5.00000 | ||||
| Лоперамід 2 мг №20 | капс | 40.00000 | ||||
| Лоратадин 10мг | таб | 50.00000 | ||||
| Лоріста табл. в/плівк. об. 50 мг блістер №30 | таб | 19.00000 | ||||
| Магнікор 75 мг | таб | 800.00000 | ||||
| Маска киснева | шт | 1.00000 | ||||
| Маска киснева для дорослих | шт | 8.00000 | ||||
| Маска медична з гумовими петлями | шт | 100.00000 | ||||
| Мезатон р-н д. ін, 10 мг/мл №10 | ампул | 40.00000 | ||||
| Метоклопрамід 0,5 %, 2 мл №10 | ампул | 40.00000 | ||||
| Метопрололу тартрат 50мг №20 | таб | 80.00000 | ||||
| Мовікол 13,8г | саше | 4.00000 | ||||
| Набір для катетеризації 320 | шт | 2.00000 | ||||
| Набір для катетеризації 420 | шт | 2.00000 | ||||
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл | флак | 55.00000 | ||||
| Небівал 5 мг | таб | 480.00000 | ||||
| Одноразова система ПР | шт | 250.00000 | ||||
| Олсапрес 20мг | таб | 120.00000 | ||||
| Олсапрес 40мг | таб | 120.00000 | ||||
| Олсапрес Н 20мг/12,5мг | таб | 30.00000 | ||||
| Омепразол 40 мг №1 | флак | 14.00000 | ||||
| Омлесартан 20 мг | таб | 28.00000 | ||||
| Памперси для дорослих | шт | 26.00000 | ||||
| Парацетамол 500 мг в упаковках | таб | 50.00000 | ||||
| Пентоксифілін розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулах №10 | ампул | 10.00000 | ||||
| Піридоксин -Дарниця (Вітамін В6 Дарниця) 50 мг/мл по 1 мл | ампул | 20.00000 | ||||
| Пластир медичний Ультрапор (на нетканій основі) 2*500 см | шт | 36.00000 | ||||
| Платифілін-Дарниця по 2 мг/мл №10 | ампул | 20.00000 | ||||
| Прамілет 5 мг/20 мг | таб | 30.00000 | ||||
| Преднізолон 5мг | таб | 100.00000 | ||||
| Пренелія | таб | 90.00000 | ||||
| Пристрій для вливання в малі вени, голка G25 (метелик) | шт | 50.00000 | ||||
| Пробірка вакуумна 3,0 мл ЕДТА К3, бузкова | шт | 100.00000 | ||||
| Пробірка вакуумна 5,0 мл, активатор згортання, червона | шт | 200.00000 | ||||
| Рамізес 10 мг | таб | 30.00000 | ||||
| Рамізес 2,5 мг | таб | 60.00000 | ||||
| Рафт 4 мл/мл 1 мл №10 | ампул | 50.00000 | ||||
| Розістер 10 мг | таб | 30.00000 | ||||
| Розістер 20 мг | таб | 120.00000 | ||||
| Рукавиці н/с S | шт | 100.00000 | ||||
| Рукавиці нестерильні | шт | 1,500.00000 | ||||
| Сальбутамол -Нео 100мкг/доза 200доз 12мл | флак | 1.00000 | ||||
| Сантиметрова стрічка | шт | 4.00000 | ||||
| Сенадексин табл. 70 мг | таб | 30.00000 | ||||
| Серветка н/с 5,08*5,08 см | шт | 225.00000 | ||||
| Серветка одноразова 5,08*5,08 | шт | 300.00000 | ||||
| Сечоприймач 2000мл | шт | 20.00000 | ||||
| Сидокард 2 мг | таб | 360.00000 | ||||
| Сидокард 4 мг | таб | 120.00000 | ||||
| Система для переливання крові | шт | 7.00000 | ||||
| Скарифікатор сталевий стерильний торгової марки IGAR | шт | 10.00000 | ||||
| Спирт етиловий 70% розчин для зовнішнього застосування по 100 мл | флак | 2.00000 | ||||
| Стерильний шпатель дерев’яний для огляду №100 | шт | 34.00000 | ||||
| Стрічка діаграмна 80*23 (12) | шт | 15.00000 | ||||
| сульпірид-зн 200 мг №10 | таб | 20.00000 | ||||
| Суфер розчин для внутрішньовенних ін’єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі №5 | ампул | 3.00000 | ||||
| Тахібен р-н 25мг 5 мл №5 | ампул | 20.00000 | ||||
| Тіаміну хлорид Дарниця (Вітамін В1 -Дарниця) 50 мг/мл по 1 мл | ампул | 20.00000 | ||||
| Тівомакс-Дарниця 42 мг по 100 мл №1 | флак | 1.00000 | ||||
| Торарен 10 мг | таб | 410.00000 | ||||
| Торсид 10 мг | таб | 70.00000 | ||||
| Тромбонет таблетки по 0,075 гр. №30 | таб | 80.00000 | ||||
| Фармадипін 2% 5 мл | флак | 1.00000 | ||||
| Флаторіл 500 мкг/200мг | капс | 45.00000 | ||||
| Флекцерин по 50мг | капс | 180.00000 | ||||
| Флуконазол 0,1г №10 | капс | 10.00000 | ||||
| Флуоксетин табл. в/о 20 мг №20 | таб | 40.00000 | ||||
| Хлоргекседин біглюконат 0,05% 100мл №1 | флак | 1.00000 | ||||
| Цефазолін-БХФЗ по 1000 мг | флак | 10.00000 | ||||
| Цефазолін-Дарниця 1,0 г №5 | флак | 80.00000 | ||||
| Цефотаксим пор, д/р-ну д/ін, по 1000 мг фл | флак | 10.00000 | ||||
| Ципрофлоксацин 500 мг | таб | 20.00000 | ||||
| Ціанокобаламін 0.5мг/мл 1,0 №10 | ампул | 20.00000 | ||||
| Шприц 1,0 без голки | шт | 400.00000 | ||||
| Шприц 100 мл, без голки | шт | 27.00000 | ||||
| Шприц 2,0 без голки | шт | 200.00000 | ||||
| Шприц 20.0 мл з голкою | шт | 250.00000 | ||||
| Шприц 50,0 | шт | 7.00000 | ||||
| Разом | 12,360.00000 | |||||





