Акушерсько-гінекологічне відділення
Акушерсько-гінекологічне відділення КНП “Косівської ЦРЛ” є лікувально- профілактичним закладом ІІ рівня надання консультативно-діагностичної та лікувально- профілактичної медичної допомоги роділлям та породіллям, вагітним з різноманітними патологіями, новонародженим та гінекологічним хворим. Cтруктура нараховує 2 відділення – пологове із відділенням неонатальної допомоги та гінекологічне, які налічують 50 ліжок: 20 пологових ліжок, 20 гінекологічних ліжок та 10 ліжок патології вагітності.
В пологовому відділенні розгорнуто 10 ліжок патології вагітності, 20 ліжок для післяпологових пацієнток. Всі палати – сумісного перебування матері та дитини з виконаним ремонтом та зручними меблями, наявні індивідуальні пологові зали, палата інтенсивної терапії вагітних та роділь із сучасним обладнанням та палата інтенсивної допомоги новонародженим, оснащена згідно вимог МОЗ України.
Старша акушерка — ВІНТОНЯК Олександра Мирославівна.
Здійснюється прийом пологів різного ступеня складності, консервативно та за допомогою кесаревого розтину, планового чи ургентного. В гінекологічному відділенні наявний окремий операційний блок, де проводяться операції на жіночих статевих органах – лапаротомні та гістероскопічні.
Лікарі акушерсько-гінекологічного відділення КНП “Косівська ЦРЛ”

СЕМ’ЯНІВ Ольга Володимирівна
Завідувачка відділення, лікар-акушер-гінеколог

БЕЙСЮК Дмитро Іванович
Лікар-акушер-гінеколог

БЕЙСЮК Ольга-Роксолана Дмитрівна
Лікар-акушер-гінеколог

БОГДАНЕЦЬ Олександра Василівна
Лікар-акушер-гінеколог

КІЩУК Марія Миколаївна
Лікар-акушер-гінеколог

МАРТИНЮК Діана Сергіївна
Лікар-акушер-гінеколог

САВЧУК Інна Андріївна
Лікар-акушер-гінеколог

ФАЗАН-КИСЕЛИЦЯ Любов Степанівна
Лікар-акушер-гінеколог

СОВІЗДРАНЮК Наталія Дмитрівна
Лікар-акушер-гінеколог

ВАТАМАНЮК Христина Тарасівна
Лікар-педіатр-неонатолог

ІЩУК Ярослава Дмитрівна
Лікар-педіатр-неонатолог

ЯРЕМИН Надія Петрівна
Лікар-педіатр-неонатолог

ПОШИВАН Любов Василівна
Лікар-педіатр-неонатолог
Залишки ліків по акушерсько-гінекологічному відділенню КНП “Косівська ЦРЛ” станом на 01.06.2026 року
| Місце зберігання | Ціна | Кількість | Сума | ||||||
| ТМЦ | Код | Од. вим. | |||||||
| Акушерсько-гінекологічне відділення Ст/акушерка Вінтоняк О.М. | 51.32337 | 5,379.00000 | 54,499.48 | ||||||
| Аспіраційний катетер №14 | 00000003251 | шт | 9.42000 | 50.00000 | 471.00 | ||||
| Бинт 5*10 н/ст | 00000000342 | шт | 4.33333 | 15.00000 | 65.00 | ||||
| Вата 100г | 00000005014 | шт | 13.37667 | 6.00000 | 80.26 | ||||
| Гемотран розчин для ін’єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах №5 | 00000006702 | ампул | 23.11200 | 100.00000 | 2,311.20 | ||||
| Гідрокортизону ацетат 2,5 % амп., 2 мл №10 | 00000006696 | ампул | 16.79750 | 4.00000 | 67.19 | ||||
| Гідрокортизону ацетат. Суспензія для ін. 25 мг/мл по 2 мл № 10 | 00000000034 | ампул | 16.79900 | 30.00000 | 503.97 | ||||
| Глюкоза 10% фл. 200 мл №1 | 00000007155 | флак | 22.47000 | 25.00000 | 561.75 | ||||
| Глюкоза 5% 200,0 №1 Фрія-фарм1 | 00000000035 | флак | 28.89000 | 15.00000 | 433.35 | ||||
| Голка G23 | 00000005973 | шт | 1.00000 | 334.00000 | 334.00 | ||||
| Голка G25 ін’єкційна одноразова | 00000002923 | шт | 1.00000 | 139.00000 | 139.00 | ||||
| Диклофенак-Дарниця, 25 мг/мл по 3 мл №10 | 00000002390 | ампул | 9.14000 | 40.00000 | 365.60 | ||||
| Діклотол 100мг | 00000008581 | таб | 1.78050 | 40.00000 | 71.22 | ||||
| Дротаверин-Дарниця. Р-н для ін. 20 мг/мл по 2 мл № 5 | 00000002485 | ампул | 10.16000 | 10.00000 | 101.60 | ||||
| Ємкість для сечі 120 мл стерильна | 00000008782 | шт | 3.31000 | 30.00000 | 99.30 | ||||
| Затискач для пуповини | 00000000049 | шт | 5.35000 | 200.00000 | 1,070.00 | ||||
| Кальцій глюконат | 00000000711 | ампул | 16.05000 | 11.00000 | 176.55 | ||||
| Кальцій глюконат 100мг/мл 10мл №10 | 00000003827 | ампул | 17.55000 | 20.00000 | 351.00 | ||||
| Канавіт, емульсія для ін’єкцій, 10 мг/мл, по 1 мл в ампулі,№5 | 00000009740 | ампул | 165.72157 | 70.00000 | 11,600.51 | ||||
| Канюля внутрішньовенна G 20 | 00000000060 | шт | 8.56000 | 79.00000 | 676.24 | ||||
| Канюля внутрішньовенна G 22 | 00000000061 | шт | 6.84000 | 80.00000 | 547.20 | ||||
| Каптопрес -Д табл 25мл №20 | 00000008374 | таб | 3.63800 | 40.00000 | 145.52 | ||||
| Каптоприл 25мг Астрафарм | 00000001268 | таб | 3.37050 | 40.00000 | 134.82 | ||||
| Карбетоцин р-н д/ін. 100 мкг/мл фл.1 мл №5 | 00000005253 | флак | 15.90100 | 40.00000 | 636.04 | ||||
| Катетер аспіраційний/відсмоктувальний Fr 10 | 00000009547 | шт | 11.04800 | 20.00000 | 220.96 | ||||
| Катетер аспіраційний/відсмоктувальний Fr 8 | 00000009546 | шт | 8.00000 | 12.00000 | 96.00 | ||||
| Катетер в/в G 24 | 00000008368 | шт | 7.44720 | 100.00000 | 744.72 | ||||
| Катетер в/в G16 | 00000003315 | шт | 17.00000 | 29.00000 | 493.00 | ||||
| Катетер Нелатона Fr12 | 00000003786 | шт | 10.00000 | 30.00000 | 300.00 | ||||
| Катетер сечовий №14 | 00000003256 | шт | 5.00000 | 20.00000 | 100.00 | ||||
| Катетер Фолея 2-х ходовий 16 | 00000000067 | шт | 21.40000 | 10.00000 | 214.00 | ||||
| Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання( 10л.) | 00000004182 | шт | 70.44000 | 25.00000 | 1,761.00 | ||||
| Лідокаїн гідрохлорид 2%, 2 мл №10 | 00000007123 | ампул | 5.77800 | 40.00000 | 231.12 | ||||
| Лідокаїн спрей, 10% по 38 г | 00000010162 | флак | 247.17000 | 2.00000 | 494.34 | ||||
| Лоратадин 10мг | 00000008968 | таб | 3.33300 | 10.00000 | 33.33 | ||||
| Магнію сульфат 250мг 5,0 | 00000000087 | ампул | 3.95900 | 150.00000 | 593.85 | ||||
| Метоклопрамід 0,5 %, 2 мл №10 | 00000007132 | ампул | 7.06200 | 10.00000 | 70.62 | ||||
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл | 00000010071 | флак | 21.20745 | 55.00000 | 1,166.41 | ||||
| Нохшаверин р-н д/ін. 2% 2мл №5 | 00000008254 | ампул | 6.42000 | 74.00000 | 475.08 | ||||
| Окситоцин 5 МО 1,0 № 10 | 00000000955 | ампул | 10.70000 | 100.00000 | 1,070.00 | ||||
| Ондасетрон р-н д/ін 2 мг/мл 2 мл | 00000004780 | шт | 7.40000 | 10.00000 | 74.00 | ||||
| Парацетамол супозиторії 80 мг № 10 | 00000000916 | шт | 3.21000 | 20.00000 | 64.20 | ||||
| Пеленка – кокон дитяча | 00000004193 | шт | 500.00000 | 1.00000 | 500.00 | ||||
| Пластир 22мм x 72 мм | 00000008716 | шт | 3.50000 | 32.00000 | 112.00 | ||||
| Подовжувач для інфузійних насосів 150 см | 00000008245 | шт | 11.02100 | 60.00000 | 661.26 | ||||
| Пробірка вакуумна 3,0 мл ЕДТА К3, бузкова | 00000008087 | шт | 2.24700 | 200.00000 | 449.40 | ||||
| Пробірка вакуумна 5,0 мл, активатор згортання, червона | 00000008091 | шт | 2.77011 | 270.00000 | 747.93 | ||||
| Рафт р-н д/ін. 4 мг/мл амп. 1 мл №10 | 00000004796 | ампул | 8.34600 | 50.00000 | 417.30 | ||||
| Резоглобін імуногл. амп. 2 мл №1 | 00000004563 | ампул | 1,683.91000 | 1.00000 | 1,683.91 | ||||
| Рукавиці нестерильні | 00000001343 | шт | 1.58430 | 100.00000 | 158.43 | ||||
| Рукавиці стерильні 6,5 | 00000000661 | пар | 9.10000 | 450.00000 | 4,095.00 | ||||
| Рукавиці стерильні 7,0 | 00000000662 | пар | 9.10000 | 450.00000 | 4,095.00 | ||||
| Система ПР одноразова | 00000000931 | шт | 5.00000 | 150.00000 | 750.00 | ||||
| Спиртові серветки “Волес” 30*60 мм,просочені ізопропіловим спирт.р-ном | 00000005072 | шт | 0.23540 | 100.00000 | 23.54 | ||||
| Тримач для пробірок | 00000008541 | шт | 1.87760 | 100.00000 | 187.76 | ||||
| Трубка ендотрахеальна без манжета 4,0 | 00000000292 | шт | 34.00000 | 10.00000 | 340.00 | ||||
| Трубка ендотрахеальна без манжета 3,5 | 00000000917 | шт | 30.00000 | 20.00000 | 600.00 | ||||
| Фармадипін 2% 5 мл | 00000008385 | флак | 50.29000 | 2.00000 | 100.58 | ||||
| Фленокс 4000 МО/0,4 мл | 00000007124 | шприц | 112.02900 | 20.00000 | 2,240.58 | ||||
| Фуросемід 10мг/мл 2,0 №10 | 00000003831 | ампул | 4.74417 | 60.00000 | 284.65 | ||||
| Цефазолін-Дарниця 1,0 г №5 | 00000007136 | флак | 26.75000 | 30.00000 | 802.50 | ||||
| Шовний матеріал (Trulon) поліамід | 00000003996 | шт | 100.00000 | 23.00000 | 2,300.00 | ||||
| Шовний матеріал 3-0 | 00000003975 | шт | 100.00000 | 28.00000 | 2,800.00 | ||||
| Шприц 10,0 з голкою | 00000008796 | шт | 1.40170 | 200.00000 | 280.34 | ||||
| Шприц 10,0 з голкою. | 00000006263 | шт | 1.90460 | 100.00000 | 190.46 | ||||
| Шприц 20.0 мл з голкою | 00000008370 | шт | 2.99540 | 50.00000 | 149.77 | ||||
| Шприц 5,0 мл з голкою | 00000008371 | шт | 1.01650 | 100.00000 | 101.65 | ||||
| Шприц без голки 50,0 | 00000005890 | шт | 5.00000 | 12.00000 | 60.00 | ||||
| Шприц ін*єкційний 50,0 мл з голкою | 00000008537 | шт | 9.09480 | 25.00000 | 227.37 | ||||
| Шприц одноразовий туберкуліновий 1,0 мл | 00000008361 | шт | 1.97950 | 100.00000 | 197.95 | ||||
| Шприц одноразовий туберкуліновий 1,0 мл | 00000008538 | шт | 1.59430 | 500.00000 | 797.15 | ||||








